![]() |
Schweizermeisterschaften der Heissluftballone
1997 in Bern-Belpmoos
Swiss Hot Air National Championship 1997 in Bern-Belpmoos |
| Teilnehmer Competitors | ||||||
| Start Nr. Team # |
Immatrikulation Callsign |
Ballon Balloon name |
Inhalt Volume |
Pilot Pilot |
Copilot Copilot |
Platzierung Place |
| 1 | HB-BNA | Rado | 2200 | Bühlmann Felix | Löffel Gerhard | 9. |
| 2 | HB-BFA | Kodak | 2600 | Beyeler Werner | Léon André | 11. |
| 3 | N3970B | Blaser | 2200 | Blaser Peter | Hochreutener Othmar | 1. |
| 4 | HB-BUK | Aucunc | 1530 | Collet Philippe | solo | 15. |
| 5 | HB-BYJ | National | 2600 | Disler Ueli | solo | 8. |
| 6 | HB-BCY | Limmattal | 2400 | Egg Rolf | Stämpfli Hans-Ulrich | 20. |
| 7 | HB-BTA | keinen | 2200 | Elsener Benny | Blaser Christoph | 10. |
| 8 | HB-BJV | Jules Verne | 3000 | Furrer René | Schadegg Ernst | 0 |
| 9 | HB-BGW | Blaser Swisslube | 3400 | Gerber Willi | Blaser Simon | 13. |
| 10 | HB-QBJ | Chupa-Chups | 3000 | Gschwendtner Walter | Gschwendtner Edith | 14. |
| 11 | HB-QCD | VP Bank | 2550 | Haenni Hansrudolf | Risch Hans | 6. |
| 12 | HB-BGC | Fuji | 1600 | Hoegger Daniel | solo | 7. |
| 13 | HB-BVO | Lisca Leasing | 2400 | Horni Christian | Kuhn Thomas | 18. |
| 14 | HB-BTM | Fendant Rocailles | 2200 | Künzli Peter | Hugi Christian | 3. |
| 15 | HB-BCV | keine | 2200 | Messner Martin | Vogel Walter | 4. |
| 16 | HB-BFD | Cardinal | 2600 | Meyer Jonny | Münger Rudolf | 19. |
| 17 | HB-BZQ | Aebi | 2600 | Moos Niklaus | Koblet Christian | 5. |
| 18 | G-BWAM | SD | 2200 | Nussbaumer Eugen | solo | 2. |
| 19 | ? | ? | ? | Tatray Christoph | Zürcher Christoph | 12. |
| 20 | HB-BWG | Schroeder | 2200 | Wälti Ernst | Keller Patrick | 23. |
| 21 | HB-QCM | Blaser | 3000 | Wittwer Andreas | Scheidegger Hans-R. | 17. |
| 22 | HB-BFB | Smiley | 2550 | Wittwer Marcel | Ebneter Josef | 16. |
| 23 | HB-QDG | Bichsel Treibstoffe | 3000 | Wittwer Ueli | solo | 22. |
| 24 | HB-BWF | Subaru | 3600 | Zwygart Jakob | solo | 21. |
| Resultate Results | ||||
| 1. | Peter Blaser | 13. | Willi Gerber | |
| 2. | Eugen Nussbaumer | 14. | Walter Gschwendtner | |
| 3. | Peter Künzli | 15. | Phillippe Collet | |
| 4. | Martin Messner | 16. | Marcel Wittwer | |
| 5. | Niklaus Moos | 17. | Andreas Wittwer | |
| 6. | Hansrudolf Haenni | 18. | Christian Horni | |
| 7. | Daniel Hoegger | 19. | Jonny Meyer | |
| 8. | Ueli Disler | 20. | Rolf Egg | |
| 9. | Felix Bühlmann | 21. | Jakob Zwygart | |
| 10. | Benny Elsener | 22. | Ueli Wittwer | |
| 11. | Werner Beyeler | 23. | Ernst Wälti | |
| 12. | Christoph Tatray | |||
| Wettkampfleitung Competition Organisation | |
| Sicherheit Safety | Kurt Boppart |
| Jury | Dr. Brita Petersen (Präs.) André Gerber Felix Baumann |
| Wettkampfdirektor Competition director |
Helmut Kocar Artur Brogli (Assistent) |
| Meteo | swisscontrol Jakob Burkhard Lucia Gerber |
| Chief Observer | Hansruedi Scherrer Hanne Hohmann |
| Auswertung Evaluation | Urs Mattle |
| Chief Debriefer | Daniel Ganz |
| Vermessung Measuring | Daniel Ganz Bruna Brogli |
| Observer | ||||
| Bickel Walter | 8050 Zürich | Lüthi Peter | 5506 Mägenwil | |
| Blaser René | 8370 Sirnach | Meyer Roger | 4153 Reinach | |
| Braun Fredy | 8606 Greifensee | Moser Peter | 3362 Niederönz | |
| Büchel Werner | 8547 Gachnang | Schenk Hansruedi | 8302 Kloten | |
| Foti Claudia | 8810 Horgen | Schorr Peter | 4016 Basel | |
| Frieden Urs | 8575 Bürglen | Schwarz Hanspeter | 3127 Mühleturnen | |
| Häusler Max | 9242 Oberuzwil | Stäubli Walter | 8606 Werrikon | |
| Hersche Bruno | 8405 Winterthur | Steiger Albert | 8414 Buch am Irchel | |
| Hofstetter Walter | 8355 Aadorf | Stühlinger Ernst | 8427 Rorbas | |
| Huber Mike | 8305 Dietlikon | Trindler Sonja | 8902 Urdorf | |
| Isler Rolf | 9014 St. Gallen | Zwygart Peter | 8320 Fehraltorf | |
| Kuhn Rolf | 8602 Wangen | Weibel Felix | 4106 Therwil | |
| Leuenberger Heinz | 3416 Affoltern i.E. | |||
| Programm | ||
| Dienstag 6.Mai 97 | 17.00 - 18.30
19.00 |
Einchecken check in Briefing für Crew und Observer General Briefing for Crew and Observer |
| Mittwoch 7. Mai 97 | 06.30 / 16.30 07.30 / 18.00 |
Briefing Wettfahrt Competition flight |
| Donnerstag 8. Mai 97 | 06.30 / 16.30 07.30 / 18.00 |
Briefing Wettfahrt Competition flight |
| Freitag 9. Mai 97 | 06.30 / 16.30 07.30 / 18.00 |
Briefing Wettfahrt Competition flight |
| Samstag 10.Mai 97 | 05.00 06.30 / 16.30 07.30 08.30 - 09.30 09.30 10.00 - 11.00 11.00 - 11.30 13.45 14.30 - 14.45 15.00 - 15.30 15.45 18.30 08.00 - 18.30 |
Füllen Gasballone /
preparation gas balloons Briefing Start Heissluft start hot air balloons Start Gasballone Start gas balloons Segelflugbetrieb, glider flights Demo Heissluft Luftschiff hot air airship Model Heissluft Ballon Model Hot air balloons Passagierflüge Passenger flights Tiefflugakrobatik low acro flying Modellflugzeug Demo model airplanes Fallschirmspringer parachute jumps Wettfahrt Heissluftballone competition flight hot air balloons Helikopter Passagierflüge chopper passenger flights |
| Sonntag 11. Mai 97 | 06.30 07.30 14.00 |
Briefing Letzte Wettfahrt Last competition flight Siegerehrung Award ceremony |
![]() |
© Design and support by funkWeb |