![]() |
Heissluft
Ballone Hot Air Balloons |
![]() |
| Gasballone Gas Balloons |
Luftschiffe
(Heissluft) Airships (Hot Air) |
| Jahr Year |
Anzahl Ballone No. balloons |
Fahrten Flights |
Fahrzeit Time |
Strecke in km Distance in km |
Anz. Passagiere No. Passengers |
Schulfahrten Instruction flights |
Alpenfahrten Alpine flights |
Nachtfahrten Night flights |
| 1999 | 463 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | 483 | 7'609 | 20'711 | 135'859 | 26'837 | 228 | 532 | 26 |
| 1996 | 8'258 | 22'478 | 147'448 | 29'126 | 247 | 577 | 28 | |
| 1995 | 9'298 | 25'308 | 166'014 | 32'794 | 278 | 650 | 32 | |
| 1994 | 11'370 | 19'348 | 235'088 | 44'299 | 333 | 740 | 35 | |
| 1993 | 10'200 | 24'218 | 182'113 | 35'974 | 439 | 713 | 35 | |
| 1992 | 10'007 | 17'724 | 182'364 | 34'938 | 1'324 | 658 | 31 | |
Alle Zahlen wurden freundlicherweise vom BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt) zur Verfügung gestellt. All figures by courtesy of BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt) | ||||||||
![]() |
©Design and support by funkWeb last update 29. Febr. 2000 |